Ascolti e Share
2025/02/20
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1771 | 812 | 945 | 2133 | 1817 | 3688 | 5280 | 1673 |
RAI 2 | 401 | 77 | 254 | 1052 | 634 | 517 | 612 | 278 |
RAI 3 | 629 | 417 | 231 | 875 | 558 | 1610 | 1341 | 619 |
RAI SPEC | 470 | 377 | 371 | 458 | 682 | 916 | 890 | 409 |
RAI | 3271 | 1684 | 1801 | 4518 | 3691 | 6731 | 8123 | 2980 |
CANALE 5 | 1467 | 975 | 971 | 2099 | 1726 | 2706 | 2725 | 1644 |
ITALIA 1 | 438 | 135 | 275 | 601 | 368 | 529 | 1320 | 656 |
RETE 4 | 433 | 182 | 257 | 675 | 465 | 613 | 1052 | 579 |
MED SPEC | 826 | 536 | 411 | 806 | 917 | 1222 | 1889 | 1109 |
MEDIASET | 3165 | 1828 | 1914 | 4181 | 3476 | 5070 | 6986 | 3987 |
LA7 | 456 | 243 | 309 | 572 | 406 | 545 | 1472 | 612 |
SATELLITE | 1260 | 627 | 660 | 1247 | 1508 | 2391 | 3070 | 1497 |
TERRESTRI | 525 | 390 | 341 | 588 | 400 | 839 | 1269 | 698 |
ALTRE RETI | 1785 | 1016 | 1001 | 1835 | 1908 | 3230 | 4339 | 2195 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 20.41 | 17.03 | 18.81 | 19.2 | 19.17 | 23.68 | 25.24 | 17.12 |
RAI 2 | 4.62 | 1.62 | 5.05 | 9.47 | 6.69 | 3.32 | 2.93 | 2.84 |
RAI 3 | 7.25 | 8.74 | 4.6 | 7.88 | 5.88 | 10.34 | 6.41 | 6.33 |
RAI SPEC | 5.42 | 7.91 | 7.38 | 4.12 | 7.19 | 5.88 | 4.25 | 4.19 |
RAI | 37.7 | 35.3 | 35.84 | 40.68 | 38.93 | 43.21 | 38.83 | 30.49 |
CANALE 5 | 16.91 | 20.43 | 19.33 | 18.9 | 18.2 | 17.37 | 13.03 | 16.82 |
ITALIA 1 | 5.05 | 2.84 | 5.47 | 5.41 | 3.89 | 3.4 | 6.31 | 6.71 |
RETE 4 | 4.99 | 3.81 | 5.11 | 6.08 | 4.9 | 3.94 | 5.03 | 5.92 |
MED SPEC | 9.52 | 11.23 | 8.18 | 7.26 | 9.68 | 7.84 | 9.03 | 11.35 |
MEDIASET | 36.48 | 38.31 | 38.09 | 37.65 | 36.67 | 32.55 | 33.39 | 40.79 |
LA7 | 5.26 | 5.09 | 6.15 | 5.15 | 4.28 | 3.5 | 7.04 | 6.26 |
SATELLITE | 14.52 | 13.14 | 13.14 | 11.23 | 15.91 | 15.35 | 14.68 | 15.31 |
TERRESTRI | 6.05 | 8.17 | 6.79 | 5.29 | 4.21 | 5.39 | 6.07 | 7.15 |
ALTRE RETI | 20.57 | 21.3 | 19.92 | 16.52 | 20.12 | 20.74 | 20.74 | 22.46 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AFFARI TUOI | 20:48:45 | 6213 | 28.86 |
CINQUE MINUTI | 20:34:14 | 5020 | 24.19 |
L'EREDITA' | 19:18:46 | 4418 | 25.43 |
UN PASSO DAL CIELO | 21:44:06 | 4233 | 23.31 |
L'EREDITA' LA SFIDA DEI 7 | 18:40:00 | 3325 | 23.19 |
TG1-ECONOMIA | 13:57:10 | 2777 | 22.37 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
ORE 14 | 14:04:57 | 1033 | 9.1 |
TG2-TUTTO IL BELLO CHE C'E' | 13:32:22 | 985 | 7.79 |
I FATTI VOSTRI | 12:15:19 | 899 | 9.31 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:48:40 | 807 | 6.4 |
BELLAMA' | 16:32:00 | 713 | 8.06 |
BELLAMA' | 15:27:57 | 660 | 7.11 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:53:37 | 1592 | 7.37 |
GEO | 17:55:14 | 1482 | 12.44 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:38:18 | 1230 | 5.88 |
SPLENDIDA CORNICE | 21:36:55 | 1187 | 6.88 |
PRES.SPLENDIDA CORNICE | 21:21:52 | 1046 | 4.84 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:38 | 982 | 4.98 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AVANTI UN ALTRO! | 19:00:56 | 3169 | 19.21 |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:46:06 | 2925 | 13.59 |
CANALE 5 INSIEME | 18:35:23 | 2858 | 17.7 |
UOMINI E DONNE | 14:44:58 | 2502 | 24.21 |
TRADIMENTO | 14:08:21 | 2246 | 19.07 |
BEAUTIFUL | 13:46:30 | 2213 | 17.71 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:33:34 | 1462 | 6.86 |
HARRY POTTER E IL PRINCIPE... | 21:25:50 | 1078 | 6.6 |
SPORT MEDIASET | 13:16:27 | 656 | 5.22 |
CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION | 19:28:55 | 651 | 3.45 |
GRANDE FRATELLO | 13:01:36 | 634 | 5.46 |
I SIMPSON | 14:33:15 | 427 | 3.72 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
4 DI SERA | 20:28:41 | 1005 | 4.8 |
DRITTO E ROVESCIO | 21:28:39 | 888 | 6.07 |
4 DI SERA | 20:59:53 | 885 | 4.09 |
LA PROMESSA (soap opera) | 19:42:45 | 807 | 4.16 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:59:57 | 723 | 6.39 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:25:49 | 711 | 6.19 |