Ascolti e Share
2024/11/20
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1425 | 728 | 885 | 1727 | 1713 | 3418 | 4022 | 732 |
RAI 2 | 444 | 132 | 328 | 1100 | 586 | 384 | 1061 | 325 |
RAI 3 | 690 | 423 | 232 | 907 | 542 | 1783 | 1584 | 790 |
RAI SPEC | 517 | 271 | 280 | 483 | 842 | 994 | 1070 | 493 |
RAI | 3076 | 1554 | 1725 | 4216 | 3683 | 6578 | 7737 | 2341 |
CANALE 5 | 1637 | 932 | 1009 | 2161 | 1743 | 2901 | 3420 | 2155 |
ITALIA 1 | 377 | 110 | 178 | 604 | 416 | 544 | 1127 | 405 |
RETE 4 | 432 | 263 | 324 | 633 | 516 | 676 | 935 | 481 |
MED SPEC | 905 | 510 | 494 | 932 | 1031 | 1392 | 2096 | 1138 |
MEDIASET | 3351 | 1815 | 2004 | 4331 | 3706 | 5514 | 7578 | 4180 |
LA7 | 483 | 259 | 279 | 580 | 432 | 540 | 1569 | 688 |
SATELLITE | 1189 | 644 | 669 | 1252 | 1569 | 2617 | 2533 | 1105 |
TERRESTRI | 566 | 353 | 305 | 569 | 436 | 888 | 1427 | 907 |
ALTRE RETI | 1755 | 997 | 974 | 1821 | 2005 | 3505 | 3960 | 2012 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 16.44 | 15.74 | 17.76 | 15.78 | 17.43 | 21.18 | 19.3 | 7.94 |
RAI 2 | 5.13 | 2.86 | 6.58 | 10.04 | 5.97 | 2.38 | 5.09 | 3.53 |
RAI 3 | 7.97 | 9.14 | 4.66 | 8.28 | 5.52 | 11.05 | 7.6 | 8.57 |
RAI SPEC | 5.96 | 5.85 | 5.62 | 4.41 | 8.57 | 6.16 | 5.13 | 5.35 |
RAI | 35.5 | 33.59 | 34.63 | 38.51 | 37.49 | 40.77 | 37.12 | 25.39 |
CANALE 5 | 18.89 | 20.16 | 20.25 | 19.74 | 17.74 | 17.98 | 16.41 | 23.38 |
ITALIA 1 | 4.35 | 2.38 | 3.56 | 5.52 | 4.24 | 3.37 | 5.41 | 4.39 |
RETE 4 | 4.99 | 5.67 | 6.5 | 5.78 | 5.25 | 4.19 | 4.48 | 5.21 |
MED SPEC | 10.44 | 11.03 | 9.91 | 8.51 | 10.49 | 8.63 | 10.05 | 12.35 |
MEDIASET | 38.67 | 39.24 | 40.22 | 39.56 | 37.72 | 34.17 | 36.36 | 45.33 |
LA7 | 5.58 | 5.61 | 5.61 | 5.29 | 4.39 | 3.34 | 7.53 | 7.46 |
SATELLITE | 13.72 | 13.93 | 13.42 | 11.43 | 15.97 | 16.22 | 12.15 | 11.98 |
TERRESTRI | 6.53 | 7.63 | 6.12 | 5.2 | 4.43 | 5.5 | 6.85 | 9.84 |
ALTRE RETI | 20.25 | 21.56 | 19.54 | 16.64 | 20.4 | 21.72 | 19 | 21.82 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AFFARI TUOI | 20:48:55 | 5594 | 26 |
CINQUE MINUTI | 20:34:02 | 4506 | 21.71 |
L'EREDITA' | 19:16:23 | 4055 | 22.95 |
L'EREDITA' LA SFIDA DEI 7 | 18:41:09 | 2949 | 20.07 |
LA VITA IN DIRETTA | 17:21:33 | 2330 | 20.09 |
TG1-ECONOMIA | 13:56:51 | 2281 | 18.94 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STUCKY | 21:35:11 | 1562 | 7.83 |
I FATTI VOSTRI | 12:14:29 | 1129 | 11.68 |
ORE 14 | 14:04:32 | 1016 | 9.19 |
TG2-COSTUME E SOCIETA' | 13:32:47 | 906 | 7.33 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:48:35 | 804 | 6.58 |
BELLAMA' | 15:28:25 | 642 | 6.85 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:53:49 | 1680 | 7.76 |
CHI L'HA VISTO ? | 21:37:15 | 1567 | 9.39 |
PRES.CHI L'HA VISTO | 21:24:25 | 1394 | 6.52 |
GEO | 17:11:53 | 1367 | 11.61 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:33 | 1186 | 5.85 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:38:26 | 1120 | 5.34 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
LA RUOTA DELLA FORTUNA | 19:02:39 | 3508 | 20.75 |
THIS IS ME | 21:36:23 | 3213 | 22.24 |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:46:55 | 2990 | 13.89 |
STRISCIA TRA POCO | 20:39:15 | 2958 | 14.15 |
CANALE 5 INSIEME | 18:34:52 | 2954 | 18.6 |
UOMINI E DONNE | 14:45:11 | 2432 | 23.68 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:53:26 | 1385 | 6.41 |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:04:02 | 1043 | 5.04 |
XXX IL RITORNO DI XANDER CAGE | 21:38:01 | 757 | 4.36 |
GRANDE FRATELLO | 13:00:26 | 638 | 5.45 |
SPORT MEDIASET | 13:15:11 | 630 | 5.12 |
I SIMPSON | 14:31:25 | 514 | 4.59 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
4 DI SERA | 20:59:57 | 1077 | 4.95 |
4 DI SERA | 20:29:22 | 1045 | 4.99 |
LA PROMESSA (soap opera) | 19:39:29 | 919 | 4.68 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:59:57 | 756 | 6.84 |
FUORI DAL CORO | 21:28:30 | 697 | 4.9 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:25:28 | 640 | 5.59 |