Ascolti e Share
2025/03/24
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1723 | 745 | 901 | 1935 | 1685 | 3795 | 5145 | 1707 |
RAI 2 | 401 | 108 | 305 | 1028 | 605 | 427 | 651 | 310 |
RAI 3 | 540 | 407 | 248 | 831 | 454 | 1612 | 945 | 409 |
RAI SPEC | 461 | 263 | 324 | 515 | 514 | 851 | 1121 | 428 |
RAI | 3126 | 1523 | 1779 | 4310 | 3258 | 6685 | 7862 | 2854 |
CANALE 5 | 1472 | 983 | 933 | 2101 | 1735 | 2707 | 2792 | 1701 |
ITALIA 1 | 453 | 117 | 215 | 649 | 444 | 608 | 1404 | 605 |
RETE 4 | 391 | 166 | 162 | 634 | 445 | 592 | 1002 | 448 |
MED SPEC | 831 | 476 | 438 | 798 | 859 | 1203 | 2038 | 1287 |
MEDIASET | 3148 | 1742 | 1747 | 4182 | 3483 | 5110 | 7235 | 4041 |
LA7 | 431 | 224 | 271 | 624 | 335 | 596 | 1598 | 368 |
SATELLITE | 1079 | 630 | 646 | 1137 | 1353 | 1813 | 2518 | 1190 |
TERRESTRI | 488 | 392 | 338 | 579 | 422 | 810 | 1019 | 582 |
ALTRE RETI | 1567 | 1022 | 984 | 1716 | 1775 | 2623 | 3537 | 1772 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 20.83 | 16.51 | 18.84 | 17.86 | 19.03 | 25.28 | 25.43 | 18.89 |
RAI 2 | 4.85 | 2.39 | 6.39 | 9.49 | 6.84 | 2.85 | 3.22 | 3.43 |
RAI 3 | 6.53 | 9.03 | 5.2 | 7.67 | 5.13 | 10.73 | 4.67 | 4.53 |
RAI SPEC | 5.57 | 5.84 | 6.78 | 4.76 | 5.81 | 5.67 | 5.54 | 4.74 |
RAI | 37.79 | 33.77 | 37.2 | 39.78 | 36.81 | 44.52 | 38.86 | 31.59 |
CANALE 5 | 17.8 | 21.8 | 19.51 | 19.39 | 19.6 | 18.03 | 13.8 | 18.82 |
ITALIA 1 | 5.48 | 2.59 | 4.49 | 5.99 | 5.02 | 4.05 | 6.94 | 6.7 |
RETE 4 | 4.73 | 3.67 | 3.39 | 5.86 | 5.03 | 3.94 | 4.95 | 4.96 |
MED SPEC | 10.05 | 10.55 | 9.16 | 7.37 | 9.7 | 8.01 | 10.07 | 14.24 |
MEDIASET | 38.06 | 38.62 | 36.54 | 38.61 | 39.35 | 34.03 | 35.76 | 44.72 |
LA7 | 5.22 | 4.96 | 5.67 | 5.76 | 3.79 | 3.97 | 7.9 | 4.07 |
SATELLITE | 13.05 | 13.97 | 13.52 | 10.5 | 15.28 | 12.08 | 12.45 | 13.17 |
TERRESTRI | 5.9 | 8.68 | 7.06 | 5.35 | 4.77 | 5.39 | 5.04 | 6.44 |
ALTRE RETI | 18.94 | 22.65 | 20.58 | 15.85 | 20.05 | 17.47 | 17.48 | 19.61 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AFFARI TUOI | 20:47:34 | 5934 | 28.14 |
CINQUE MINUTI | 20:34:02 | 4891 | 23.72 |
L'EREDITA' | 19:18:32 | 4856 | 28.47 |
CHAMPAGNE PEPPINO DI CAPRI | 21:41:35 | 4240 | 25.11 |
L'EREDITA' LA SFIDA DEI 7 | 18:41:10 | 3277 | 24.26 |
TG1-ECONOMIA | 13:57:02 | 2352 | 19.51 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
ORE 14 | 14:04:17 | 1072 | 9.68 |
I FATTI VOSTRI | 12:11:20 | 868 | 9.42 |
TG2-COSTUME E SOCIETA' | 13:32:40 | 846 | 6.76 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:49:34 | 842 | 6.89 |
BELLAMA' | 16:28:18 | 717 | 8.73 |
OBBLIGO O VERITA' | 21:38:59 | 679 | 4.13 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:52:55 | 1495 | 7.01 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:38:13 | 1177 | 5.73 |
GEO | 17:27:18 | 1157 | 11.33 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:01:54 | 995 | 5.08 |
FIN CHE LA BARCA VA | 20:15:07 | 945 | 4.63 |
TGR-LEONARDO | 14:49:37 | 742 | 6.84 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AVANTI UN ALTRO! | 19:01:16 | 3107 | 19.37 |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:46:50 | 3052 | 14.49 |
UOMINI E DONNE | 14:45:05 | 2379 | 23.81 |
TRADIMENTO | 14:14:29 | 2233 | 19.66 |
BEAUTIFUL | 13:46:49 | 2115 | 17.45 |
GRANDE FRATELLO | 21:43:06 | 2049 | 16.8 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:35:54 | 1556 | 7.39 |
SPIDER MAN FAR FROM HOME | 21:26:58 | 1188 | 7.21 |
CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION | 19:29:38 | 778 | 4.13 |
SPORT MEDIASET | 13:16:09 | 695 | 5.6 |
GRANDE FRATELLO | 13:01:19 | 626 | 5.46 |
N.C.I.S. LOS ANGELES | 16:23:50 | 514 | 6.26 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
4 DI SERA | 20:29:13 | 1053 | 5.09 |
4 DI SERA | 20:59:55 | 871 | 4.07 |
LA PROMESSA (soap opera) | 19:41:35 | 850 | 4.41 |
QUARTA REPUBBLICA | 21:26:58 | 755 | 5.38 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:59:58 | 740 | 6.73 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:25:31 | 670 | 5.95 |