Ascolti e Share
16 aprile 2025
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1502 | 804 | 874 | 1965 | 1805 | 3459 | 3850 | 1042 |
RAI 2 | 417 | 94 | 268 | 1066 | 530 | 522 | 695 | 371 |
RAI 3 | 665 | 428 | 227 | 854 | 526 | 1491 | 1608 | 879 |
RAI SPEC | 481 | 287 | 279 | 531 | 667 | 899 | 1030 | 491 |
RAI | 3066 | 1613 | 1648 | 4416 | 3528 | 6371 | 7183 | 2784 |
CANALE 5 | 1320 | 918 | 829 | 2175 | 1644 | 2403 | 2618 | 1094 |
ITALIA 1 | 358 | 119 | 228 | 597 | 352 | 428 | 988 | 417 |
RETE 4 | 407 | 129 | 195 | 605 | 466 | 641 | 942 | 607 |
MED SPEC | 777 | 473 | 419 | 731 | 810 | 1060 | 1698 | 1178 |
MEDIASET | 2862 | 1640 | 1671 | 4108 | 3272 | 4532 | 6246 | 3296 |
LA7 | 431 | 227 | 262 | 615 | 423 | 499 | 1288 | 551 |
SATELLITE | 1238 | 631 | 609 | 1210 | 1324 | 1615 | 3421 | 1965 |
TERRESTRI | 483 | 383 | 293 | 586 | 457 | 743 | 1045 | 586 |
ALTRE RETI | 1721 | 1014 | 902 | 1796 | 1781 | 2358 | 4466 | 2551 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 18.59 | 17.89 | 19.5 | 17.97 | 20.04 | 25.14 | 20.07 | 11.35 |
RAI 2 | 5.16 | 2.1 | 5.97 | 9.75 | 5.89 | 3.8 | 3.62 | 4.05 |
RAI 3 | 8.23 | 9.51 | 5.07 | 7.81 | 5.84 | 10.83 | 8.38 | 9.57 |
RAI SPEC | 5.96 | 6.39 | 6.22 | 4.86 | 7.41 | 6.53 | 5.37 | 5.35 |
RAI | 37.94 | 35.89 | 36.76 | 40.38 | 39.19 | 46.3 | 37.45 | 30.32 |
CANALE 5 | 16.33 | 20.42 | 18.49 | 19.89 | 18.26 | 17.46 | 13.65 | 11.92 |
ITALIA 1 | 4.43 | 2.65 | 5.08 | 5.46 | 3.91 | 3.11 | 5.15 | 4.55 |
RETE 4 | 5.04 | 2.88 | 4.35 | 5.53 | 5.17 | 4.66 | 4.91 | 6.61 |
MED SPEC | 9.62 | 10.53 | 9.35 | 6.69 | 9 | 7.7 | 8.85 | 12.82 |
MEDIASET | 35.42 | 36.49 | 37.28 | 37.57 | 36.34 | 32.94 | 32.56 | 35.9 |
LA7 | 5.33 | 5.05 | 5.85 | 5.62 | 4.7 | 3.63 | 6.71 | 6 |
SATELLITE | 15.33 | 14.04 | 13.58 | 11.07 | 14.71 | 11.74 | 17.83 | 21.4 |
TERRESTRI | 5.97 | 8.53 | 6.53 | 5.36 | 5.08 | 5.4 | 5.45 | 6.38 |
ALTRE RETI | 21.3 | 22.57 | 20.11 | 16.43 | 19.78 | 17.14 | 23.28 | 27.78 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AFFARI TUOI | 20:47:45 | 5379 | 27.23 |
CINQUE MINUTI | 20:33:49 | 4398 | 23.33 |
L'EREDITA' | 19:18:26 | 4210 | 27.68 |
L'EREDITA' LA SFIDA DEI 7 | 18:39:15 | 2979 | 24.65 |
TG1-ECONOMIA | 13:57:16 | 2404 | 19.41 |
LA VITA IN DIRETTA | 17:24:46 | 2186 | 22.68 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
ORE 14 | 14:05:13 | 1096 | 9.46 |
TG2-COSTUME E SOCIETA' | 13:32:46 | 1003 | 8.15 |
I FATTI VOSTRI | 12:14:31 | 940 | 10.11 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:49:01 | 846 | 6.84 |
BLUE BLOODS | 19:44:24 | 742 | 4.24 |
MARE FUORI | 22:20:31 | 717 | 4.37 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CHI L'HA VISTO ? | 21:36:25 | 1710 | 10.6 |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:54:17 | 1538 | 7.75 |
PRES.CHI L'HA VISTO | 21:24:35 | 1251 | 6.44 |
GEO | 17:10:01 | 1131 | 11.59 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:38:09 | 1084 | 5.64 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:11 | 968 | 5.42 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AVANTI UN ALTRO! | 19:02:07 | 2729 | 19.09 |
TRADIMENTO | 14:13:14 | 2671 | 22.18 |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:46:34 | 2587 | 13.09 |
UOMINI E DONNE | 14:45:21 | 2466 | 24.04 |
TUTTO QUELLO CHE HO | 21:38:51 | 2419 | 14.46 |
BEAUTIFUL | 13:45:57 | 2275 | 18.39 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:34:45 | 1276 | 6.49 |
KINGSMAN IL CERCHIO D'ORO | 21:24:45 | 719 | 4.55 |
THE COUPLE UNA VITTORIA PER DUE LIVE | 13:00:30 | 616 | 5.42 |
SPORT MEDIASET | 13:15:49 | 610 | 5.03 |
CSI:MIAMI | 19:29:04 | 508 | 2.99 |
I SIMPSON | 14:06:06 | 423 | 3.47 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
4 DI SERA | 20:28:53 | 935 | 4.84 |
LA PROMESSA (soap opera) | 19:43:27 | 858 | 4.88 |
FUORI DAL CORO | 21:27:16 | 848 | 6.14 |
4 DI SERA | 21:00:10 | 838 | 4.2 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:25:50 | 670 | 5.99 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:59:57 | 621 | 5.42 |