Camminerai Camminerai - Home La Via di Arad Il Cammino del Nord - 2004 La Via Francigena - 2014 La Via dei Faggi - 2013 La Via Tolosana - 2013 Da Roma a Gerusalemme - 2012 La Via della Plata - 2011 La Via di Olaf - 2010 La Serenissima - 2009 Il Cammino - 2008 La Via Maestra - 2008 La Via di Sigerico - 2007 La via di Paolo e Giovanni - 2006 La via Francigena - 2005 La via Lattea - 2004
Radio 6 Teca

Siti Amici


























In evidenza

Tappe e date


PUNTATE SETTIMANE DATE DA A KM
1 PRIMA SETTIMANA  07-APR  IRÚN
2 08-APR IRÚN SAN SEBASTIÁN 28,7
3 09-APR SAN SEBASTIÁN ZARAUTZ 20
4 10-APR ZARAUTZ DEBA 24,9
5 11-APR DEBA MARKINA 25
6 12-APR MARKINA GERNIKA 27
7 13-APR GERNIKA LEZAMA 23,4
8 SECONDA SETTIMANA 14-APR LEZAMA BILBAO 17,2
9 15-APR BILBAO POBEÑA 30
10 16-APR POBEÑA CASTRO URDIALES 17
11 17-APR CASTRO URDIALES SANTOÑA 30
12 18-APR SANTOÑA GUEMES 24,2
13 19-APR GUEMES SANTANDER 12,2
14 20-APR SANTANDER REQUEJADA 27
15 TERZA SETTIMANA 21-APR REQUEJADA COBRECES 22,5
16 22-APR COBRECES SAN VICENTE DE LA BARQUERA 22
17 23-APR SAN VICENTE DE LA BARQUERA COLOMBRES 18,5
18 24-APR COLOMBRES LLANES 23,3
19 25-APR LLANES PIÑERES 20
20 26-APR PIÑERES LA ISLA 29
21 27-APR LA ISLA VILLAVICIOSA 16
22 QUARTA SETTIMANA 28-APR VILLAVICIOSA GIJON 34
23 29-APR GIJON AVILÉS 25
24 30-APR AVILÉS EL PITO 30
25 01-MAG EL PITO SOTO DE LUIÑA 12
26 02-MAG SOTO DE LUIÑA CADAVEDO 24,3
27 03-MAG CADAVEDO LUARCA 15
28 04-MAG LUARCA LA CARIDAD 32
29 QUINTA SETTIMANA 05-MAG LA CARIDAD RIBADEO 23,5
30 06-MAG RIBADEO GONDÁN 21
31 07-MAG GONDÁN MONDOÑEDO 18
32 08-MAG MONDOÑEDO GONTÁN 21
33 09-MAG GONTÁN VILALBA 19,3
34 10-MAG VILALBA BAAMONDE 22
35 SESTA SETTIMANA 11-MAG BAAMONDE MIRAZ 15
36 12-MAG MIRAZ SOBRADO DOS MONXES 26
37 13-MAG SOBRADO DOS MONXES ARZUA 22,5
38 14-MAG ARZUA PEDROUZO 16,6
39 15-MAG PEDROUZO SANTIAGO 19,7
40 16-MAG SANTIAGO

Rai.it

Siti Rai online: 847