NOMINATIVO | NUMERO CONTRATTI | RAGIONE DELL'INCARICO | TOTALE IMPORTI CONTRATTI RIPARAMETRATI 2023 |
PAVONE CLAUDIO | 11 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 146.710,95 |
TREMI PROIETTI SERGIO | 6 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 136.809,59 |
ZANNONI SARA | 8 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 133.224,92 |
STUDIO LEGALE BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO – AVV. MATTEO BONELLI | 2 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 100.000,00 |
GIGLIUTTI ALDO | 6 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 99.596,64 |
NERONI ADRIANO | 13 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 91.710,06 |
RUSSO SERGIO | 2 | MEDICO DEL LAVORO | 88.374,00 |
CIURLUINI FERRUCCIO | 7 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 86.181,70 |
IACOVELLI ANDREA | 5 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 85.878,38 |
DILLON DANIELA | 5 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 83.824,04 |
QUATTRINO FABRIZIO | 7 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 82.274,20 |
CRITERI DI ESTRAZIONE: contratti e importo previsto contrattualmente, per la quota riferita alle attività oggetto di pubblicazione, riparametrato su base annua (2023), per ciascun collaboratore anche a fronte di più contratti (a prescindere dall’effettiva liquidazione). Gli importi sono al netto degli oneri contributivi. La soglia di euro 80.000,00 è stata individuata nel Piano per la Trasparenza e Comunicazione Aziendale. |
N. N. COLLABORATORI | NUMERO CONTRATTI | RAGIONE DELL'INCARICO | TOTALE IMPORTI CONTRATTI RIPARAMETRATI 2023 |
209 | 325 | CONSULENTI/PROFESSIONISTI ISCRITTI ALBO | 3.764.158,33 |
CRITERI DI ESTRAZIONE: contratti e importo previsto contrattualmente, per la quota riferita alle attività oggetto di pubblicazione, riparametrato su base annua (2023) per ciascun collaboratore anche a fronte di più contratti (a prescindere dall'effettiva liquidazione). Gli importi sono al netto degli oneri contributivi. La soglia di euro 80.000,00 è stata individuata nel Piano per la Trasparenza e Comunicazione Aziendale. Il dato sintetico 2023 è da intendersi al netto dei dati riferiti ai collaboratori oltre soglia. |
NOMINATIVO | NUMERO CONTRATTI | RAGIONE DELL'INCARICO | TOTALE IMPORTI CONTRATTI RIPARAMETRATI 2024 |
PAVONE CLAUDIO | 8 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 105.493,73 |
QUATTRINI FABRIZIO | 5 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 119.228,32 |
BRUGALETTA RITA | 1 | MEDICO DEL LAVORO | 93.532,84 |
CIURLUINI FERRUCCIO | 7 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 95.451,32 |
RUSSO SERGIO | 1 | MEDICO DEL LAVORO | 93.390,00 |
TALIERCIO SALVATORE | 1 | MEDICO DEL LAVORO | 93.384,81 |
ZANNONI SARA | 6 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI | 88.330,76 |
PRISCO BEATRICE | 1 | MEDICO DEL LAVORO | 82.947,91 |
CRITERI DI ESTRAZIONE: contratti formalizzati al 30/06/2024 e importo previsto contrattualmente, per la quota riferita alle attività oggetto di pubblicazione, riparametrato su base annua (2024) per ciascun collaboratore anche a fronte di più contratti (a prescindere dall'effettiva liquidazione). Gli importi sono al netto degli oneri contributivi. La soglia di euro 80.000,00 è stata individuata nel Piano per la Trasparenza e Comunicazione Aziendale. |